我院部分拟录取考生因个人原因放弃拟录取资格,现进行递补录取公示。
放弃拟录取资格考生名单:
身份证号 | 考生 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
0040 | 孙** | 会计(大数据与会计) | 335 | —— | 335 | 放弃推免拟录取资格 |
9015 | 李* | 会计(会计与财务管理) | 366 | 233 | 133 | |
6825 | 张** | 会计(会计与财务管理) | 365.8 | 247 | 118.8 | |
2020 | 周** | 会计(会计与财务管理) | 358.6 | 236 | 122.6 | |
0189 | 金* | 会计(会计与财务管理) | 350 | 232 | 118 | |
0010 | 武** | 会计(会计与财务管理) | 347.6 | 221 | 126.6 | |
002X | 董** | 会计(会计与财务管理) | 338.4 | 221 | 117.4 | |
5463 | 陈** | 会计(会计与财务管理) | 333.4 | 220 | 113.4 | |
0323 | 孙** | 会计(会计与财务管理) | 360.8 | 232 | 128.8 | |
1841 | 苏* | 会计(会计与财务管理) | 357.2 | 234 | 123.2 | |
5425 | 丛* | 会计(会计与财务管理) | 346.8 | 229 | 117.8 | |
0025 | 盛* | 会计(会计与财务管理) | 339.4 | 214 | 125.4 | |
0049 | 郭** | 会计(会计与财务管理) | 334.8 | 214 | 120.8 | |
3746 | 苏* | 会计(会计与财务管理) | 333.2 | 217 | 116.2 | |
1529 | 李** | 会计(会计与财务管理) | 319.6 | 210 | 109.6 | |
递补录取考生名单:
身份证号 | 考生 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
2624 | 何** | 会计(会计理论与实务) | 348.8 | 237 | 111.8 |
0542 | 于** | 会计(会计与财务管理) | 371.6 | 248 | 123.6 |
0021 | 康* | 会计(会计与财务管理) | 369.6 | 238 | 131.6 |
3621 | 黄** | 会计(会计与财务管理) | 357.4 | 232 | 125.4 |
2022 | 林* | 会计(会计与财务管理) | 334 | 218 | 116 |
0048 | 王** | 会计(会计与财务管理) | 325.6 | 210 | 115.6 |
公示时间:2021年4月26日至5月11日。若对公示名单有异议,请于公示期内向学院研究生部招生办公室或招生工作监察小组反映。
上海国家会计学院研究生部招生办公室联系方式:
电话:021-69768051
邮箱:mpacc@snai.edu
上海国家会计学院研究生招生工作监察小组联系方式:
电话:021-69768026
邮箱:xinfang@snai.edu.cn
地址:上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号
邮编:201702
传真:021-69768000-68037
说明:
公示递补名单为拟录取名单,如发生以下情况,将取消拟录取资格:
1. 政审不合格;
2. 体检不合格,经复检仍不合格;
3. 未通过我院资格审查及教育部录取检查。
上海国家会计学院研究生部招生办公室
2021年4月26日